Наименование организации Барометр на 1.08.16 Изменение барометра ликвидности за май-июль Активы на 1.08.16, тыс. рублей
1 Банк Москвы 1,00 0,41 766 510 310,00
2 Тинькофф Банк 1,00 0,00 182 775 201,00
3 «ДельтаКредит» 1,00 0,00 157 056 936,00
4 Балтийский Банк 1,00 0,00 104 318 090,00
5 Лето Банк 1,00 0,00 101 253 987,00
6 ХМБ «Открытие» 0,98 0,12 537 726 927,00
7 БНП Париба Банк 0,98 -0,02 81 170 788,00
8 «Бинбанк Кредитные Карты» 0,97 0,03 61 950 448,00
9 РН Банк 0,96 0,15 62 847 868,00
10 «Северный Морской Путь» 0,95 0,01 344 913 832,00
11 Инвестторгбанк 0,94 0,11 124 597 254,00
12 Крайинвестбанк 0,90 0,02 59 554 019,00
13 «Креди Агриколь» 0,89 -0,03 60 319 931,00
14 АйСиБиСи Банк 0,87 0,20 52 773 190,00
15 Бинбанк 0,87 0,08 803 012 835,00
16 Эйч-Эс-Би-Си Банк 0,86 0,00 75 138 031,00
17 «Восточный» 0,86 0,37 209 040 567,00
18 МБСП 0,79 -0,15 58 643 094,00
19 «Возрождение» 0,78 -0,01 237 651 791,00
20 УБРиР 0,77 0,09 306 322 181,00
21 Кредит Европа Банк 0,74 0,08 135 081 344,00
22 РНКБ 0,73 0,03 74 927 881,00
23 Фондсервисбанк 0,70 0,57 109 115 674,00
24 МСП Банк 0,68 0,12 130 182 377,00
25 ОТП Банк 0,67 0,02 149 839 080,00
26 Металлинвестбанк 0,67 0,12 62 931 371,00
27 Нордеа Банк 0,66 0,08 314 505 540,00
28 Сетелем Банк 0,62 -0,04 102 644 921,00
29 Балтинвестбанк 0,61 -0,16 77 738 159,00
30 Промсвязьбанк 0,61 0,07 1 260 890 538,00
31 «Ренессанс Кредит» 0,60 -0,12 104 831 802,00
32 ЮниКредит Банк 0,59 -0,07 1 303 015 112,00
33 Татфондбанк 0,58 0,09 206 383 833,00
34 ХКФ-Банк 0,58 0,04 229 520 017,00
35 Банк «Зенит» 0,57 0,03 282 722 479,00
36 МДМ Банк 0,57 0,01 308 539 064,00
37 Банк «Интеза» 0,57 0,05 71 672 766,00
38 ФК «Открытие» 0,57 0,09 2 864 546 044,00
39 НБ «Траст» 0,56 0,10 372 342 002,00
40 Русфинанс Банк 0,56 -0,01 94 655 991,00
41 ББР Банк 0,56 -0,15 50 731 789,00
42 ИНГ Банк 0,55 -0,12 303 385 209,00
43 Мособлбанк 0,54 0,11 475 644 603,00
44 Банк «Финсервис» 0,54 -0,07 80 030 503,00
45 Запсибкомбанк 0,54 0,03 110 262 382,00
46 МТС Банк 0,53 -0,07 161 485 368,00
47 Дойче Банк 0,52 -0,09 73 145 609,00
48 «Аверс» 0,52 -0,06 124 817 193,00
49 «Образование» 0,51 -0,13 60 751 487,00
50 БКС — Инвестиционный Банк 0,51 0,12 57 326 850,00
51 «Таврический» 0,49 0,05 93 949 798,00
52 Росэнергобанк 0,49 0,04 61 084 989,00
53 Россельхозбанк 0,48 -0,06 2 686 610 635,00
54 «Национальный Клиринговый Центр» 0,46 -0,02 1 855 756 408,00
55 Межтопэнергобанк 0,43 -0,07 51 184 828,00
56 «Центр-Инвест» 0,43 0,01 97 791 298,00
57 Банк «Российский Капитал» 0,42 -0,07 305 775 053,00
58 Экспобанк 0,41 0,15 68 377 813,00
59 «Кубань-Кредит» 0,40 -0,01 72 236 587,00
60 «Югра» 0,40 0,00 313 939 848,00
61 Меткомбанк 0,38 0,29 58 754 864,00
62 «Ак Барс» 0,37 -0,03 451 650 742,00
63 Банк БФА 0,36 0,36 61 319 989,00
64 Банк «Союз» 0,36 -0,01 88 420 368,00
65 Коммерцбанк 0,36 0,02 50 866 145,00
66 Росбанк 0,34 -0,01 793 023 834,00
67 СКБ-Банк 0,33 0,00 131 366 117,00
68 СДМ-Банк 0,32 0,09 50 235 200,00
69 Азиатско-Тихоокеанский Банк 0,31 -0,02 147 741 903,00
70 Альфа-Банк 0,31 -0,01 2 256 793 636,00
71 «Международный Финансовый Клуб» 0,31 -0,26 77 345 569,00
72 «Авангард» 0,31 0,01 138 897 638,00
73 ВПБ 0,29 0,16 61 170 660,00
74 «ЦентроКредит» 0,26 -0,05 94 709 507,00
75 ВТБ 0,25 -0,08 9 203 008 094,00
76 Сбербанк 0,25 0,00 22 222 243 898,00
77 Газпромбанк 0,25 0,00 4 943 059 343,00
78 ВТБ 24 0,25 0,00 3 132 808 747,00
79 Райффайзенбанк 0,25 0,00 835 062 701,00
80 ВБРР 0,22 -0,10 132 852 491,00
81 Сургутнефтегазбанк 0,21 0,08 101 511 403,00
82 «Пересвет» 0,20 0,00 200 119 231,00
83 Юниаструмбанк 0,19 -0,01 103 487 757,00
84 Локо-Банк 0,19 0,07 86 392 224,00
85 Банк «Россия» 0,18 0,17 667 208 159,00
86 Финпромбанк 0,17 0,01 55 531 296,00
87 Росгосстрахбанк 0,17 0,00 140 184 866,00
88 Транскапиталбанк 0,15 -0,04 226 815 784,00
89 Ситибанк 0,14 0,03 430 663 603,00
90 Московский Индустриальный Банк 0,13 -0,07 272 492 715,00
91 Московский Кредитный Банк 0,10 -0,05 1 266 058 216,00
92 РосинтерБанк 0,08 -0,09 102 458 586,00
93 «Русский Стандарт» 0,07 -0,03 466 319 125,00
94 «Глобэкс» 0,06 0,02 223 917 769,00
95 Абсолют Банк 0,03 -0,07 263 409 410,00
96 Новикомбанк

0,02 -0,02 257 561 265,00
97 Банк «Санкт-Петербург» 0,00 0,00 580 478 339,00
98 Рост Банк 0,00 0,00 565 324 636,00
99 Совкомбанк 0,00 -0,02 508 820 669,00
100 Связь-Банк 0,00 0,00 356 445 748,00
101 «Экспресс-Волга» 0,00 0,00 170 850 048,00